Snoep en chips
Een snoepje op zijn tijd moet kunnen. In onderstaande tabel vind je hoeveel jodium je binnen krijgt bij het eten van onderstaande snoepjes. De jodiumwaardes zijn weergegeven per snoepje. Let er wel op dat je geen snoepjes met E-127 eet!
Snoep | Jodium (µg) |
---|---|
Drop-fruit duo’s | 0.05 |
Pepermunt | 0.00 |
Werthers original of vergelijkbaar caramelsnoepje | 0.07 |
Winegum | 0.05 |
Kauwgom | Jodium (µg) |
Kauwgum | 0.01 |
Kauwgum zonder suiker | 0.00 |
Chocoladeproducten | Jodium (µg) |
---|---|
Schuimzoen | 0.14 |
Bounty (1 reepje, 28,5 gram) | 1.77 |
Chocolade puur, per blokje (gemiddeld 5 gram) | 0.13 |
Chocolade wit, per blokje (gemiddeld 5 gram) | 0.25 |
Lion (snacksize, 30 gram) | 1.74 |
Mars (snacksize, 35 gram) | 2.31 |
Snickers (snacksize, 40 gram) | 2 |
Twix (snacksize, 25 gram) | 1.45 |
Chips
Een ontspannen avondje op de bank is soms nog lekkerder met een bakje chips. Een portie van 30 gram chips bevat 1.2 µg jodium, zoals bijvoorbeeld naturelchips, paprikachips, ovenchips en Lays Sensations chips. Tortillachips bevat 1.5 µgjodium per portie van 30 gram